雄安新區-雄縣垃圾綜合處理設施一期工程 |
|||
項目標簽: | |||
項目概況 【加入收藏】 | |||
編號 | 262245 | 發布時間 | 【2020年06月09日】 |
投資總額 | 306554(萬元) | 進展階段 | 正在建設 |
所屬行業 | 環保 | 建設性質 | 新建 |
建設周期 | 2019-09-30至2021-12-31 | 設備來源 | 無 |
資金來源:(萬元) | 根據項目資金籌措方案,本項目資本金比例等于項目總投資的20%,以項目立項批復確定的總投資為取值依據,項目資本金約 61400萬元。其余資金通過銀行借款等渠道籌措。 | ||
主要設備 | |||
建設內容/主要產品 | 焚燒發電廠建設規模為3000t/d,其中一期工程2250t/d,配置3×750t/d焚燒線,車間預留750t/d焚燒線,根據實際垃圾處理量增長情況決定建設時間。垃圾焚燒發電2250t/d、焚燒爐渣利用720t/d、飛灰處理設施50t/d、有機垃圾綜合處理設施600t/d、污泥處理設施150t/d、醫療垃圾10 t/d。河北項目網 |
